garten:pflanzen:chinakohl
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| garten:pflanzen:chinakohl [19.03/2026 17:46] – Bot-Update hydrosentinelbot | garten:pflanzen:chinakohl [20.03/2026 11:22] (aktuell) – avitarus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Chinakohl |
| - | **Wissenschaftlicher Name:** *Brassica rapa var. parachinensis* | + | {{ :gemuese: |
| - | **Familie: | + | |
| - | **Herkunft: | + | |
| - | --- | + | ===== Allgemeine Informationen ===== |
| + | * **Botanischer Name:** '' | ||
| + | * **Familie: | ||
| + | * **Herkunft: | ||
| + | * **Lebensdauer: | ||
| + | * **Besonderheiten: | ||
| - | ## 📊 Allgemeine Informationen | + | ===== Nährwerte (pro 100g) ===== |
| + | ^ Bestandteil ^ Menge ^ | ||
| + | | Energie | 56 kJ (13 kcal) | | ||
| + | | Kohlenhydrate | 2,2 g | | ||
| + | | Eiweiß | 1,2 g | | ||
| + | | Fett | 0,2 g | | ||
| + | | Vitamin C | 27 mg | | ||
| + | | Kalium | 238 mg | | ||
| + | | Folsäure | 79 µg | | ||
| - | ### Beschreibung | + | ===== Anbauhinweise für den Hydroponikgarten ===== |
| - | Chinakohl ist eine essbare Knospenbildung des Kohlblattes. Die grünen Köpfe bestehen aus dicht gepackten Blättern | + | Chinakohl ist ein **Schwachzehrer** |
| - | ### Nährwerte | + | ===== Aussaatzeitpunkte und Ernte ===== |
| - | | Nährstoff | Menge | | + | * **Aussaat |
| - | |-----------|-------| | + | * **Vorkultur: |
| - | | Energie | 25 kcal | | + | * **Ernte: |
| - | | Protein | 1.8 g | | + | |
| - | | Kohlenhydrate | 4.6 g | | + | |
| - | | Ballaststoffe | 1.7 g | | + | |
| - | | Vitamin C | 30 mg (50% DV) | | + | |
| - | | Kalium | 290 mg | | + | |
| - | --- | + | ===== Wachstumsbedingungen ===== |
| + | | Parameter | Optimalwert | | ||
| + | | **EC-Wert** | 1,2 – 1,8 mS/cm | | ||
| + | | **pH-Wert** | 6,0 – 6,8 | | ||
| + | | **Temperatur** | 15 – 20 °C (optimal) | | ||
| + | | **Licht** | 12–14 Stunden (bei künstlicher Beleuchtung) | | ||
| - | ## 🌱 Anbau im Hydroponik-Balkon-Garten | + | ===== Schädlinge und Krankheiten ===== |
| + | * **Schädlinge: | ||
| + | * **Krankheiten: | ||
| - | ### Aussaat | + | ===== Topfrotationsmöglichkeiten und nächste Kultur ===== |
| - | - **Zeitpunkt:** März bis April (im Gewächshaus bei Temperaturen ≥5°C) | + | Da Chinakohl ein Schwachzehrer ist, ist die Nährlösung nach der Kultur nicht stark verarmt. |
| - | - **Tiefe:** 1–2 cm | + | |
| - | - **Abstand:** 30–40 cm zwischen den Pflanzen | + | * **Topf-/ |
| - | ### Wachstumsbedingungen | + | ===== Pflegehinweise und Düngung ===== |
| - | - **Temperatur:** Optimal 15–20°C | + | |
| - | - **Licht:** Volle Sonne (6–8 Stunden täglich) | + | * **Düngung:** Verwende einen hydroponischen Zweikomponentendünger. Starte mit einem ausgewogenen Verhältnis |
| - | - **Bodenfeuchtigkeit: | + | |
| - | - **pH-Wert: | + | |
| - | ### Erntezeitpunkt | + | ===== Schädlingsbekämpfung ===== |
| - | - Köpfe sind reif, wenn sie fest und grün sind | + | |
| - | - Größe: 15–25 cm Durchmesser | + | |
| - | - Erntetermine im Projekt: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | --- | + | ===== Zubereitung |
| - | + | Chinakohl ist ein vielseitiges Gemüse. Er kann roh in Salaten, als fermentiertes Kimchi oder kurz gegart | |
| - | ## 🔄 Rotation im Hydroponik-System | + | |
| - | + | ||
| - | Chinakohl wird im **HydroSentinel-Projekt** in einer langfristigen Rotation angebaut. | + | |
| - | + | ||
| - | ### Aktuelle Nutzung (Topf 19, 20) | + | |
| - | - **Aktuelle Kultur:** Chinakohl | + | |
| - | - **Erntetermine: | + | |
| - | - Topf 19: 28.04.2026 | + | |
| - | - Topf 20: 28.04.2026 | + | |
| - | - **Nächste Kultur nach Ernte:** Tomate (ab 28.04.) | + | |
| - | + | ||
| - | ### Nachfolge-Kulturen | + | |
| - | Nach der Ernte des Chinakohls werden folgende Pflanzen angebaut: | + | |
| - | 1. **Tomate** (langfristige Kultur) | + | |
| - | 2. **Feldsalat** (kurzfristige Kultur) | + | |
| - | 3. **Spinat** (kurzfristige Kultur) | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | ## 📝 Pflegehinweise | + | |
| - | + | ||
| - | ### Düngung | + | |
| - | - Regelmäßige Nährstoffzufuhr im Hydroponik-System | + | |
| - | - Hoher Bedarf an Stickstoff, Phosphor und Kalium | + | |
| - | - Bei Mangel: gelbe Blätter, langsames Wachstum | + | |
| - | + | ||
| - | ### Schädlingsbekämpfung | + | |
| - | - Häufige Schädlinge: | + | |
| - | - Natürliche Gegenspieler: | + | |
| - | - Organische Schutzmaßnahmen empfohlen | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | ## 🎯 Vorteile im vertikalen Anbau | + | |
| - | + | ||
| - | ✅ **Hohe Erträge** auf kleinem Raum | + | |
| - | ✅ **Gute Lichtausnutzung** durch vertikale Anordnung | + | |
| - | ✅ **Wasser- und Nährstoffeffizienz** im Hydroponik-System | + | |
| - | ✅ **Kontrollierte Wachstumsbedingungen** (Temperatur, | + | |
| - | ✅ **Kein Bodenkontakt** → weniger Krankheitsrisiko | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | ## 🍳 Zubereitung | + | |
| - | + | ||
| - | Chinakohl ist sehr vielseitig | + | |
| - | - **Dünsten: | + | |
| - | - **Braten:** mit Knoblauch | + | |
| - | - **Suppen:** als Gemüsebasis | + | |
| - | - **Salate:** jung und zart roh verzehren | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | ## 📚 Quellen | + | |
| - | + | ||
| - | - [Chinakohl - Wikipedia](https:// | + | |
| - | - [Anleitung zum Anbau von Chinakohl](https:// | + | |
| - | - [Nährwerttabelle für Gemüse](https:// | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | *Letzte Aktualisierung: | + | |
| + | ===== Quellenangaben ===== | ||
| + | * Ratgeber für den Gemüsebau im Hydrokultur-Verfahren, | ||
| + | * Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau: Anbauempfehlungen für Chinakohl (2024) | ||
| + | * Eigene Erfahrungswerte aus dem Projekt Hydrosentinel | ||
/www/htdocs/w00e6c2f/hydrosentinel.multi-channel-network.de/data/attic/garten/pflanzen/chinakohl.1773938792.txt.gz · Zuletzt geändert: von hydrosentinelbot
