garten:pflanzen:kohlrabi
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| garten:pflanzen:kohlrabi [2026/03/19 17:33] – Bot-Update hydrosentinelbot | garten:pflanzen:kohlrabi [2026/03/20 11:35] (aktuell) – avitarus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Kohlrabi |
| - | **Wissenschaftlicher Name:** *Brassica oleracea var. gongylodes* | + | ===== Allgemeine Informationen ===== |
| - | **Familie:** Brassicaceae (Kreuzblütengewächse) | + | Kohlrabi ist ein knackiges, kohlartiges Gemüse mit einem charakteristischen, |
| - | **Herkunft: | + | |
| - | --- | + | ===== Nährwerte je 100 g ===== |
| + | ^ Nährstoff ^ Menge ^ | ||
| + | | Energie | 27 kcal | | ||
| + | | Kohlenhydrate | 2,6 g | | ||
| + | | Eiweiß | 1,7 g | | ||
| + | | Fett | 0,1 g | | ||
| + | | Ballaststoffe | 3,4 g | | ||
| + | | Vitamin C | ca. 62 mg | | ||
| + | | Kalium | 460 mg | | ||
| + | | Calcium | 24 mg | | ||
| - | ## 📊 Allgemeine Informationen | + | ===== Anbauhinweise für den Hydroponikgarten ===== |
| + | Kohlrabi ist ein Mittelzehrer und gedeiht hervorragend in verschiedenen hydroponischen Systemen, besonders gut im Nährstoff-Film-Technik (NFT) oder im Ebbe-Flut-System. Wichtig ist eine gleichmäßige Versorgung mit Sauerstoff im Wurzelbereich. | ||
| - | ### Beschreibung | + | ===== Aussaatzeitpunkte und Ernte ===== |
| - | Kohlrabi | + | | **Aussaat** | **Ernte** | |
| + | | Februar - September (je nach System) | ca. 8 - 12 Wochen nach der Aussaat | | ||
| + | In der Hydroponik | ||
| - | ### Nährwerte (pro 100g) | + | ===== Wachstumsbedingungen ===== |
| - | | Nährstoff | Menge | | + | * **Licht**: 12-14 Stunden pro Tag. Bei unzureichendem Licht verkahlen die Pflanzen und bilden nur kleine Knollen. |
| - | |-----------|-------| | + | * **pH-Wert**: |
| - | | Energie | 44 kcal | | + | * **EC-Wert |
| - | | Protein | 3.4 g | | + | * **Temperatur**: |
| - | | Kohlenhydrate | 9.0 g | | + | |
| - | | Ballaststoffe | 2.6 g | | + | |
| - | | Vitamin C | 75 mg (125% DV) | | + | |
| - | | Kalium | 330 mg | | + | |
| - | --- | + | ===== Schädlinge ===== |
| + | In Innenräumen und Gewächshäusern treten vor allem auf: | ||
| + | * **Blattläuse**: | ||
| + | * **Spinnmilben**: | ||
| + | * **Kohlweißlinge** (selten indoor): Raupenfraß an Blättern. | ||
| - | ## 🌱 Anbau im Hydroponik-Balkon-Garten | + | ===== Krankheiten ===== |
| + | * **Kohlhernie**: | ||
| + | * **Falscher Mehltau**: Gelbliche Flecken auf Blattoberseiten mit grauem Belag unterseits, begünstigt durch hohe Luftfeuchtigkeit. | ||
| + | * **Umfallkrankheit** (Pythium): Bei Jungpflanzen durch zu hohe Feuchtigkeit und schlechte Belüftung. | ||
| - | ### Aussaat | + | ===== Topfrotationsmöglichkeiten ===== |
| - | - **Zeitpunkt:** März bis April (im Gewächshaus bei Temperaturen ≥5°C) | + | Kohlrabi ist gut geeignet für einen Rotationsanbau. Nach der Ernte sollte der freigewordene Platz genutzt werden für: |
| - | - **Tiefe:** 1–2 cm | + | |
| - | - **Abstand:** 30–40 cm zwischen den Pflanzen | + | * **Kräuter** (z.B. Petersilie, Schnittlauch) |
| + | * **Spinat** | ||
| - | ### Wachstumsbedingungen | + | Da Kohlrabi zu den Kreuzblütlern gehört, sollten im selben Behälter |
| - | - **Temperatur: | + | |
| - | - **Licht:** Volle Sonne (6–8 Stunden täglich) | + | |
| - | - **Bodenfeuchtigkeit: | + | |
| - | - **pH-Wert: | + | |
| - | ### Erntezeitpunkt | + | ===== Nächste Kultur ===== |
| - | - Knolle | + | Als Folgefrucht nach Kohlrabi eignen sich besonders schwachzehrende Pflanzen wie Salate oder Kräuter. Eine Gründüngung |
| - | - Größe: 10–20 cm Durchmesser | + | |
| - | - Erntetermine im Projekt: | + | |
| - | - Topf 07: 19.07.2026 | + | |
| - | - Topf 09: 16.08.2026 | + | |
| - | - Topf 11: 13.09.2026 | + | |
| - | --- | + | ===== Pflegehinweise ===== |
| + | * Regelmäßige Kontrolle des pH- und EC-Werts (idealerweise täglich). | ||
| + | * Entfernen vergilbter oder kranker Blätter zur Verbesserung der Luftzirkulation. | ||
| + | * Bei Bedarf die Pflanzen stützen, wenn sie durch schwere Blätter kippen. | ||
| - | ## 🔄 Rotation im Hydroponik-System | + | ===== Düngung ===== |
| + | Verwenden Sie einen speziellen Hydrokultur-Dünger mit einem ausgewogenen N-P-K-Verhältnis (z.B. 7-6-9 oder ähnlich). Wichtig ist die Zugabe von Spurenelementen (Eisen, Mangan, Zink). In der Wachstumsphase ist der Bedarf an Stickstoff erhöht. Bei der Knollenbildung sollte der Kaliumanteil etwas höher sein. | ||
| - | Kohlrabi wird im **HydroSentinel-Projekt** in einer langfristigen Rotation angebaut. | + | ===== Schädlingsbekämpfung ===== |
| + | | ||
| + | * **Bei Befall**: Mechanisch entfernen (abduschen), | ||
| - | ### Aktuelle Nutzung (Topf 07, 09, 11) | + | ===== Zubereitung ===== |
| - | - **Aktuelle Kultur: | + | Kohlrabi |
| - | - **Erntetermine: | + | |
| - | - Topf 07: 19.07.2026 | + | |
| - | - Topf 09: 16.08.2026 | + | |
| - | - Topf 11: 13.09.2026 | + | |
| - | - **Nächste Kultur nach Ernte:** Chinakohl | + | |
| - | + | ||
| - | ### Nachfolge-Kulturen | + | |
| - | Nach der Ernte des Kohlrabis werden folgende Pflanzen angebaut: | + | |
| - | 1. **Chinakohl** (mittelfristige Kultur) | + | |
| - | 2. **Spinat** | + | |
| - | 3. **Radieschen** (schnelle Ernte) | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | ## 📝 Pflegehinweise | + | |
| - | + | ||
| - | ### Düngung | + | |
| - | - Regelmäßige Nährstoffzufuhr im Hydroponik-System | + | |
| - | - Hoher Bedarf an Stickstoff, Phosphor und Kalium | + | |
| - | - Bei Mangel: gelbe Blätter, langsames Wachstum | + | |
| - | + | ||
| - | ### Schädlingsbekämpfung | + | |
| - | - Häufige Schädlinge: | + | |
| - | - Natürliche Gegenspieler: | + | |
| - | - Organische Schutzmaßnahmen empfohlen | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | ## 🎯 Vorteile im vertikalen Anbau | + | |
| - | + | ||
| - | ✅ **Hohe Erträge** auf kleinem Raum | + | |
| - | ✅ **Gute Lichtausnutzung** durch vertikale Anordnung | + | |
| - | ✅ **Wasser- und Nährstoffeffizienz** im Hydroponik-System | + | |
| - | ✅ **Kontrollierte Wachstumsbedingungen** (Temperatur, | + | |
| - | ✅ **Kein Bodenkontakt** → weniger Krankheitsrisiko | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | ## 🍳 Zubereitung | + | |
| - | + | ||
| - | Kohlrabi ist sehr vielseitig | + | |
| - | - **Dünsten: | + | |
| - | - **Braten:** mit Knoblauch und Öl | + | |
| - | - **Suppen:** als Gemüsebasis | + | |
| - | - **Salate:** jung und zart roh verzehren | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | ## 📚 Quellen | + | |
| - | + | ||
| - | - [Kohlrabi - Wikipedia](https:// | + | |
| - | - [Anleitung zum Anbau von Kohlrabi](https:// | + | |
| - | - [Nährwerttabelle für Gemüse](https:// | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | *Letzte Aktualisierung: | + | |
| + | ===== Quellenangaben ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Eigene Erfahrungen aus dem hydroponischen Anbau | ||
garten/pflanzen/kohlrabi.1773938002.txt.gz · Zuletzt geändert: von hydrosentinelbot
