garten:pflanzen:petersilie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| garten:pflanzen:petersilie [2026/03/20 09:22] – angelegt 95.88.77.200 | garten:pflanzen:petersilie [2026/03/20 11:42] (aktuell) – [Petersilie (Petroselinum crispum)] avitarus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Petersilie |
| + | Petersilie ist eines der bekanntesten Küchenkräuter und wird sowohl glatt- als auch krausblättrig kultiviert. Sie ist reich an Vitaminen und verleiht vielen Gerichten eine frische Note. Im Hydroponiksystem benötigt sie etwas mehr Geduld als andere Kräuter, da die Keimung langsam erfolgt. | ||
| + | ===== Allgemeine Informationen ===== | ||
| + | * **Botanischer Name:** Petroselinum crispum | ||
| + | * **Familie: | ||
| + | * **Typ:** Zweijährige Pflanze (meist einjährig kultiviert) | ||
| + | * **Schwierigkeitsgrad: | ||
| - | **Wissenschaftlicher Name:** *Petroselinum crispum* | ||
| - | **Familie: | ||
| - | **Herkunft: | ||
| - | --- | ||
| - | ## 📊 Allgemeine Informationen | + | ---- |
| - | ### Beschreibung | ||
| - | Petersilie ist eine mehrjährige krautige Pflanze mit fenchelartigem Geruch. Sie wird sowohl als Blattgemüse (grüne Blätter) als auch als Wurzelgemüse (weiße Knolle) genutzt. Die grünen Blätter sind reich an Vitamin C, Vitamin K und Folsäure. | ||
| - | ### Nährwerte | + | ===== Nährwerte |
| - | | Nährstoff | + | ^ Nährstoff |
| - | |-----------|-------| | + | | Kalorien |
| - | | Energie | + | | Eiweiß |
| - | | Protein | + | | Fett | 0,8 g | |
| - | | Kohlenhydrate | 3.6 g | | + | | Kohlenhydrate | 6,0 g | |
| - | | Ballaststoffe | 1.6 g | | + | | Ballaststoffe | 3,3 g | |
| - | | Vitamin C | 133 mg (222% DV) | | + | | Vitamin C | 133 mg | |
| - | | Vitamin K | 169 µg (221% DV) | | + | | Eisen | 6,2 mg | |
| - | --- | + | ---- |
| - | ## 🌱 Anbau im Hydroponik-Balkon-Garten | + | ===== Anbauhinweise für den Hydroponikgarten ===== |
| + | * **Systemempfehlung: | ||
| + | * **Substrat: | ||
| + | * **Wasser:** pH-Wert zwischen **5,8 und 6,5**, EC-Wert zwischen **1,2 und 2,0 mS/cm**. | ||
| + | * **Keimung: | ||
| - | ### Aussaat | + | ---- |
| - | - **Zeitpunkt: | + | |
| - | - **Tiefe:** 0,3–0,5 cm | + | |
| - | - **Abstand: | + | |
| - | ### Wachstumsbedingungen | + | ===== Aussaatzeitpunkte und Ernte ===== |
| - | - **Temperatur:** Optimal 12–18°C | + | * **Aussaat (Hydroponik):** Ganzjährig möglich bei kontrollierten Bedingungen. |
| - | - **Licht:** Volle Sonne bis halbschattig (4–6 Stunden täglich) | + | * **Keimdauer:** 14–28 Tage. |
| - | - **Bodenfeuchtigkeit:** Gleichmäßig feucht, aber nicht nass | + | * **Erstere:** Ca. 8–12 Wochen nach der Aussaat. |
| - | - **pH-Wert:** 6,0–7,5 | + | * **Erntemethode:** Äußere Blätter von außen nach innen ernten, das Herz stehen lassen. So wächst die Pflanze über Monate nach. |
| - | ### Erntezeitpunkt | + | ---- |
| - | - Blätter können stückweise geerntet werden | + | |
| - | - Vollständige Ernte: wenn die Pflanze ca. 20 cm hoch ist | + | |
| - | - Wurzel: nach 90–120 Tagen | + | |
| - | --- | + | ===== Wachstumsbedingungen ===== |
| + | ^ Faktor ^ Optimalwert ^ | ||
| + | | **Temperatur** | 15–22 °C (Luft) | | ||
| + | | **Luftfeuchtigkeit** | 50–70 % | | ||
| + | | **Licht** | 12–14 Stunden/ | ||
| + | | **pH-Wert** | 5,8 – 6,5 | | ||
| + | | **EC-Wert** | 1,4 – 1,8 mS/cm (Wachstumsphase) | | ||
| - | ## 🔄 Rotation im Hydroponik-System | + | ---- |
| - | Petersilie wird im **HydroSentinel-Projekt** in einer langfristigen Rotation angebaut. | + | ===== Schädlinge ===== |
| + | | ||
| + | * **Spinnmilben: | ||
| + | * **Trauermücken: | ||
| - | ### Aktuelle Nutzung (Topf 06, 08, 10, 12) | + | ---- |
| - | - **Aktuelle Kultur:** Winterportulak (vorübergehend) | + | |
| - | - **Geplante Kultur nach Portulak:** Petersilie | + | |
| - | - **Erntetermine: | + | |
| - | | + | |
| - | - Topf 08: 02.08.2026 | + | |
| - | - Topf 10: 30.08.2026 | + | |
| - | - Topf 12: 30.08.2026 | + | |
| - | ### Nachfolge-Kulturen | + | ===== Krankheiten ===== |
| - | Nach der Ernte der Petersilie werden folgende Pflanzen angebaut: | + | * **Wurzelfäule (Pythium):** Bei zu hohen Wassertemperaturen |
| - | 1. **Kohlrabi** (mittelfristige Kultur) | + | |
| - | 2. **Chinakohl** (mittelfristige Kultur) | + | |
| - | 3. **Spinat** (kurzfristige Kultur) | + | |
| - | --- | + | ---- |
| - | ## 📝 Pflegehinweise | + | ===== Topfrotationsmöglichkeiten ===== |
| + | Nach der Ernte der Petersilie eignen sich folgende Kulturen für denselben Topf / Einsatz: | ||
| + | * Basilikum (niedriger Nährstoffbedarf) | ||
| + | * Schnittlauch | ||
| + | * Salate (Lollo Rosso, Eichblatt) | ||
| + | * Rucola | ||
| - | ### Düngung | + | Nicht geeignet: Andere Doldenblütler wie Dill, Kerbel oder Sellerie (Fruchtfolge). |
| - | - Regelmäßige Nährstoffzufuhr im Hydroponik-System | + | |
| - | - Mäßiger Bedarf an Stickstoff, Phosphor und Kalium | + | |
| - | - Bei Mangel: gelbe Blätter, langsames Wachstum | + | |
| - | ### Schädlingsbekämpfung | + | ---- |
| - | - Häufige Schädlinge: | + | |
| - | - Natürliche Gegenspieler: | + | |
| - | - Organische Schutzmaßnahmen empfohlen | + | |
| - | --- | + | ===== Nächste Kultur ===== |
| + | Nach Petersilie empfiehlt sich eine **stickstoffzehrende** Kultur (z.B. Tomate, Paprika) oder eine **Gründüngung** (im Freiland). Im Hydroponiksystem reicht ein gründliches Spülen des Systems mit pH-Wasser und gegebenenfalls eine Desinfektion, | ||
| - | ## 🎯 Vorteile im vertikalen Anbau | + | ---- |
| - | ✅ **Hohe Erträge** auf kleinem Raum | + | ===== Pflegehinweise ===== |
| - | ✅ **Gute Lichtausnutzung** durch vertikale Anordnung | + | |
| - | ✅ **Wasser- und Nährstoffeffizienz** im Hydroponik-System | + | * Staunässe |
| - | ✅ **Kontrollierte Wachstumsbedingungen** (Temperatur, Feuchtigkeit) | + | |
| - | ✅ **Kein Bodenkontakt** → weniger Krankheitsrisiko | + | |
| - | --- | + | ---- |
| - | ## 🍳 Verwendung in der Küche | + | ===== Düngung ===== |
| + | * **Wachstumsphase: | ||
| + | * **Mangelerscheinungen: | ||
| + | * Empfehlung: Spezieller Kräuterdünger oder hydroponischer Standarddünger (z.B. Terra Aquatica, Hesi). | ||
| - | Petersilie ist ein unverzichtbares Küchenkraut: | + | ---- |
| - | - **Blätter: | + | |
| - | - **Wurzel:** gedünstet oder gebraten (ähnlich wie Karotten) | + | |
| - | - **Schnittlauch-Ersatz:** in vielen Gerichten | + | |
| - | --- | + | ===== Schädlingsbekämpfung ===== |
| + | * **Biologisch: | ||
| + | * **Mechanisch: | ||
| + | * **Vorbeugend: | ||
| - | ## 📚 Quellen | + | ---- |
| - | - [Petersilie - Wikipedia](https:// | + | ===== Zubereitung ===== |
| - | - [Anleitung zum Anbau von Petersilie](https:// | + | * Frisch gehackt über Suppen, Salate, Kräuterquark oder Kartoffeln. |
| - | - [Nährwerttabelle für Gemüse](https://www.naehrwerttabellen.de/ | + | |
| + | * Einfrieren in Eiswürfelbehältern oder Trocknen | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | + | ||
| - | *Letzte Aktualisierung: | + | |
| + | ===== Quellenangaben ===== | ||
| + | * Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf – Hydroponischer Kräuteranbau | ||
| + | * Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. | ||
| + | * Eigene Erfahrungswerte aus dem HydroSentinel-System | ||
garten/pflanzen/petersilie.1773994925.txt.gz · Zuletzt geändert: von 95.88.77.200
