garten:pflanzen:winterblumenkohl
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| garten:pflanzen:winterblumenkohl [2026/03/20 09:43] – gelöscht avitarus | garten:pflanzen:winterblumenkohl [2026/03/20 12:02] (aktuell) – angelegt avitarus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Winterblumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis) ====== | ||
| + | Der Winterblumenkohl ist eine robuste, kälteresistente Variante des klassischen Blumenkohls. Er wird im Spätsommer gepflanzt und überwintert im Freiland oder im unbeheizten Gewächshaus, | ||
| + | |||
| + | ===== Allgemeine Informationen ===== | ||
| + | ^ Botanischer Name | '' | ||
| + | ^ Familie | Kreuzblütler (Brassicaceae) | | ||
| + | ^ Herkunft | Mittelmeerraum, | ||
| + | ^ Wuchstyp | Zweijährige Pflanze (einjährig kultiviert) | | ||
| + | | Fruchttyp | Zusammengesetzte Blütenknospen (die " | ||
| + | |||
| + | ===== Nährwerte je 100 g ===== | ||
| + | ^ Nährstoff | Menge | | ||
| + | | Brennwert | 25 kcal | | ||
| + | | Wasser | 92 g | | ||
| + | | Kohlenhydrate | 3,0 g | | ||
| + | | - davon Zucker | 1,9 g | | ||
| + | | Ballaststoffe | 2,5 g | | ||
| + | | Eiweiß | 1,9 g | | ||
| + | | Fett | 0,3 g | | ||
| + | | Kalium | 299 mg | | ||
| + | | Vitamin C | 69 mg | | ||
| + | | Vitamin K | 16 µg | | ||
| + | | Folsäure | 57 µg | | ||
| + | |||
| + | ===== Anbauhinweise für den Hydroponikgarten ===== | ||
| + | Winterblumenkohl ist ein Mittelzehrer mit einer sehr langen Kulturdauer von 5-8 Monaten. Für die Hydroponik eignen sich Systeme mit einem großen Wurzelraum und stabilen Nährstoffbedingungen. | ||
| + | |||
| + | * **Systemwahl**: | ||
| + | * **Substrat**: | ||
| + | * **Pflanzabstand**: | ||
| + | |||
| + | ===== Aussaatzeitpunkte und Ernte ===== | ||
| + | Die Terminierung ist das A und O für eine erfolgreiche Kultur. | ||
| + | * **Aussaat/ | ||
| + | * **Keimung**: | ||
| + | * **Pflanzung ins System**: Ab Mitte Juli bis Anfang August, wenn die Jungpflanzen 4-6 Blätter haben und gut durchwurzelt sind. | ||
| + | * **Überwinterung**: | ||
| + | * **Ernte**: Je nach Witterung von März bis Mai des Folgejahres. Die Köpfe werden geerntet, sobald sie fest und geschlossen sind, bevor sie anfangen aufzulockern. | ||
| + | |||
| + | ===== Wachstumsbedingungen ===== | ||
| + | ^ Faktor | Optimaler Wert / Bedingung | | ||
| + | | **pH-Wert** | 6.0 - 6.8 (etwas höher als bei anderen Hydrokulturen, | ||
| + | | **EC-Wert (elektr. Leitfähigkeit)** | 1.2 - 1.8 mS/cm (im Herbst niedriger, im Frühjahr moderat anheben) | | ||
| + | | **Temperatur** | Optimal 15-20°C; Winterkultur bis -10°C tolerierbar. Vermeiden Sie über 25°C. | | ||
| + | | **Luftfeuchtigkeit** | 60-80 % (gute Belüftung im Frühjahr gegen Pilzkrankheiten wichtig) | | ||
| + | | **Licht** | Im Herbst 12-14 Stunden natürliches Licht. Im Winter benötigen die Pflanzen zusätzliches Licht (Pflanzenlampen, | ||
| + | |||
| + | ===== Düngung ===== | ||
| + | Verwenden Sie einen hydroponischen Dünger, der auf Blattgemüse oder Kohl ausgelegt ist. Der Nährstoffbedarf ändert sich im Jahresverlauf. | ||
| + | * **Jungpflanzen- und Wachstumsphase (Aug.-Okt.)**: | ||
| + | * **Winterruhe (Nov.-Jan.)**: | ||
| + | * **Frühjahr (Feb.-Mai)**: | ||
| + | |||
| + | ===== Pflegehinweise ===== | ||
| + | * **Kühl halten**: Hohe Temperaturen (>25°C) können dazu führen, dass die Pflanze vorzeitig schosst (Blütenbildung), | ||
| + | * **Schutz vor Frost im System**: Die Pflanze selbst ist frosthart, die Nährlösung in Schläuchen und Behältern aber nicht. Isolieren Sie die Tanks und Leitungen oder nutzen Sie einen beheizten Raum für die Technik, um ein Einfrieren zu verhindern. | ||
| + | * **Blattschutz**: | ||
| + | * **Auflichten**: | ||
| + | |||
| + | ===== Schädlinge ===== | ||
| + | ^ Schädling | Beschreibung | Bekämpfung im Hydrokultur-System | | ||
| + | | **Kohlweißling** | Raupen, die große Löcher in die Blätter fressen. Im Frühjahr aktiv. | Regelmäßig absammeln. Vorbeugend mit Kulturschutznetzen abdecken. Nützlinge: Schlupfwespen. | | ||
| + | | **Blattläuse** (v.a. Kohllaus) | Kleine, gräuliche Läuse, die sich an Triebspitzen und Blattunterseiten sammeln. | Mit einem starken Wasserstrahl abspülen, Nützlinge (Marienkäfer, | ||
| + | | **Erdflöhe** | Kleine, schwarze Käfer, die viele kleine Löcher in die Blätter fressen. | Vor allem bei Jungpflanzen gefährlich. Klebefallen, | ||
| + | | **Kohlmottenschildlaus** | Kleine, weiße, fliegende Insekten mit einem wachsartigen Belag. | Gelbtafeln zur Überwachung. Bei starkem Befall Pflanzenteile entfernen. | | ||
| + | |||
| + | ===== Krankheiten ===== | ||
| + | ^ Krankheit | Beschreibung | Vorbeugung und Maßnahmen | | ||
| + | | **Kohlhernie** ('' | ||
| + | | **Falscher Mehltau** | Gelbliche Flecken auf Blattoberseiten, | ||
| + | | **Blattfleckenkrankheit** | Braune bis schwarze Flecken mit konzentrischen Ringen auf den Blättern. | Befallene Blätter entfernen. Für gute Luftzirkulation sorgen. | | ||
| + | | **Kalziummangel** | Verbrennungen an den Blatträndern, | ||
| + | |||
| + | ===== Topfrotationsmöglichkeiten ===== | ||
| + | Winterblumenkohl ist ein Mittelzehrer und besitzt ein ausgedehntes Wurzelsystem. Nach der Ernte ist eine gründliche Reinigung und Substrataustausch anzuraten. | ||
| + | * **Nach Winterblumenkohl**: | ||
| + | * **Ungeeignet**: | ||
| + | |||
| + | ===== Nächste Kultur ===== | ||
| + | Nach einer gründlichen Reinigung des Systems mit einer milden Desinfektionslösung (z. B. Wasserstoffperoxid) können Sie das System für eine Sommerkultur mit Starkzehrern wie Tomaten, Paprika oder Gurken nutzen. Die üppige Infrastruktur für Rankhilfen eignet sich ideal für diese Kulturen. | ||
| + | |||
| + | ===== Schädlingsbekämpfung ===== | ||
| + | Bei der langen Kultur von Winterblumenkohl ist eine konsequente, | ||
| + | * **Vorbeugung**: | ||
| + | * **Biologische Mittel**: Einsatz von Nützlingen (Schlupfwespen gegen Kohlweißling, | ||
| + | * **Kulturelle Maßnahmen**: | ||
| + | |||
| + | ===== Zubereitung ===== | ||
| + | Winterblumenkohl ist im zeitigen Frühjahr eine Delikatesse. Sein Geschmack ist oft etwas nussiger und süßer als der von Sommerblumenkohl. | ||
| + | * **Als Gemüsebeilage**: | ||
| + | * **Roh im Salat**: Fein gehobelt oder in dünne Scheiben geschnitten mit einem Vinaigrette-Dressing und Kernen. | ||
| + | * **Überbacken**: | ||
| + | * **Püriert**: | ||
| + | * **Gebraten**: | ||
| + | |||
| + | ===== Quellenangaben ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Eigene Erfahrungen aus der hydroponischen Kultur | ||
garten/pflanzen/winterblumenkohl.1773996219.txt.gz · Zuletzt geändert: von avitarus
