start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [01.05/2026 10:39] – [Wasserautomat] avitarus | start [01.05/2026 10:58] (aktuell) – [Foto] avitarus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Die Töpfe sind von unten (Reihe 1) nach oben (Reihe 6) angeordnet. Jede Reihe hat 4 Töpfe. | Die Töpfe sind von unten (Reihe 1) nach oben (Reihe 6) angeordnet. Jede Reihe hat 4 Töpfe. | ||
| - | ^ Reihe ^ ^ | + | ^ Reihe ^Topf^^Topf^Topf^Topf^ |
| - | | **6** | [[garten: | + | | **6** | [[garten: |
| - | | **5** | [[garten: | + | | **5** | [[garten: |
| - | | **4** | [[garten: | + | | **4** | [[garten: |
| - | | **3** | [[garten: | + | | **3** | [[garten: |
| - | | **2** | [[garten: | + | | **2** | [[garten: |
| - | | **1** | [[garten: | + | | **1** | [[garten: |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| =====💦 Wasserautomat ===== | =====💦 Wasserautomat ===== | ||
| + | ^Position ^Frequency^ Run Time^ | ||
| + | |0 |Off/ | ||
| + | |M |Manual On |-| | ||
| + | |1 |Every 3rd day |3 min.| | ||
| + | |2 |Every 2nd day |3 min.| | ||
| + | |3 |Every 3rd day |6 min.| | ||
| + | |4 |Every 2nd day |6 min.| | ||
| + | |5 |Every 24 hours |3 min.| | ||
| + | |6 |Every 8 hours |1 min.| | ||
| + | |7 |Every 24 hours |6 min.| | ||
| + | |8 |Every 12 hours |3 min.| | ||
| + | |9 |Every 8 hours |3 min.| | ||
| + | |10 |Every 12 hours |6 min.| | ||
| + | |11 |Every 8 hours |6 min.| | ||
| + | |12 |Every 6 hours |6 min.| | ||
| + | |13 |Every 4 hours |6 min.| | ||
| + | |14 |Automatic |-| | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 158: | Zeile 174: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== Foto===== | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| ===== 📚 Navigation ===== | ===== 📚 Navigation ===== | ||
/www/htdocs/w00e6c2f/hydrosentinel.multi-channel-network.de/data/attic/start.1777624767.txt.gz · Zuletzt geändert: von avitarus
