Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [01.05/2026 10:39] – [Wasserautomat] avitarusstart [01.05/2026 10:58] (aktuell) – [Foto] avitarus
Zeile 27: Zeile 27:
 Die Töpfe sind von unten (Reihe 1) nach oben (Reihe 6) angeordnet. Jede Reihe hat 4 Töpfe. Die Töpfe sind von unten (Reihe 1) nach oben (Reihe 6) angeordnet. Jede Reihe hat 4 Töpfe.
  
-^ Reihe ^  +^ Reihe ^Topf^^Topf^Topf^Topf
-| **6** | [[garten:topf:21|21]] | [[garten:topf:22|22]] | [[garten:topf:23|23]] | [[garten:topf:24|24]] | +| **6** | [[garten:topf:21|21]] | [[garten:topf:22|22]] | [[garten:topf:23|23]] | [[garten:topf:24|24]] | 
-| **5** | [[garten:topf:17|17]] | [[garten:topf:18|18]] | [[garten:topf:19|19]] | [[garten:topf:20|20]] | +| **5** | [[garten:topf:17|17]] |[[garten:topf:18|18]] | [[garten:topf:19|19]] | [[garten:topf:20|20]] | 
-| **4** | [[garten:topf:13|13]] | [[garten:topf:14|14]] | [[garten:topf:15|15]] | [[garten:topf:16|16]] | +| **4** | [[garten:topf:13|13]] |[[garten:topf:14|14]] | [[garten:topf:15|15]] | [[garten:topf:16|16]] | 
-| **3** | [[garten:topf:09|09]] | [[garten:topf:10|10]] | [[garten:topf:11|11]] | [[garten:topf:12|12]] | +| **3** | [[garten:topf:09|09]] |[[garten:topf:10|10]] | [[garten:topf:11|11]] | [[garten:topf:12|12]] | 
-| **2** | [[garten:topf:05|05]] | [[garten:topf:06|06]] | [[garten:topf:07|07]] | [[garten:topf:08|08]] | +| **2** | [[garten:topf:05|05]] |[[garten:topf:06|06]] | [[garten:topf:07|07]] | [[garten:topf:08|08]] | 
-| **1** | [[garten:topf:01|01]] | [[garten:topf:02|02]] | [[garten:topf:03|03]] | [[garten:topf:04|04]] |+| **1** | [[garten:topf:01|01]] |[[garten:topf:02|02]] | [[garten:topf:03|03]] | [[garten:topf:04|04]] |
  
 ---- ----
Zeile 146: Zeile 146:
 =====💦 Wasserautomat ===== =====💦 Wasserautomat =====
  
 +^Position ^Frequency^ Run Time^ 
 +|0 |Off/Reset |-| 
 +|M |Manual On |-| 
 +|1 |Every 3rd day |3 min.| 
 +|2 |Every 2nd day |3 min.| 
 +|3 |Every 3rd day |6 min.| 
 +|4 |Every 2nd day |6 min.| 
 +|5 |Every 24 hours |3 min.| 
 +|6 |Every 8 hours |1 min.| 
 +|7 |Every 24 hours |6 min.| 
 +|8 |Every 12 hours |3 min.| 
 +|9 |Every 8 hours |3 min.| 
 +|10 |Every 12 hours |6 min.| 
 +|11 |Every 8 hours |6 min.| 
 +|12 |Every 6 hours |6 min.| 
 +|13 |Every 4 hours |6 min.| 
 +|14 |Automatic |-|
  
 ---- ----
Zeile 158: Zeile 174:
  
 ---- ----
 +===== Foto=====
 +{{:pxl_20260501_085420177.jpg?nolink&400|}}
  
 +----
 ===== 📚 Navigation ===== ===== 📚 Navigation =====
  
/www/htdocs/w00e6c2f/hydrosentinel.multi-channel-network.de/data/attic/start.1777624767.txt.gz · Zuletzt geändert: von avitarus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki