Die Tomate ist eines der beliebtesten Fruchtgemüse im Hausgarten und eignet sich aufgrund ihres hohen Wasser- und Nährstoffbedarfs hervorragend für die Kultur in Hydroponiksystemen. Mit der richtigen Pflege liefert sie über viele Wochen aromatische Früchte.
| Botanischer Name | Solanum lycopersicum |
|---|---|
| Familie | Nachtschattengewächse (Solanaceae) |
| Herkunft | Südamerika (Andenregion) |
| Wuchstyp | Einjährige, strauchige oder rankende Pflanze |
| Fruchttyp | Beere |
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Brennwert | 18 kcal |
| Wasser | 94,5 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| - davon Zucker | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Fett | 0,2 g |
| Kalium | 240 mg |
| Vitamin C | 14 mg |
| Lycopin | 2,5 - 9,0 mg (je nach Sorte) |
Tomaten sind Starkzehrer mit einer hohen Nährstoffanforderung, insbesondere während der Blüte- und Fruchtphase. Ein gut belüftetes Hydroponiksystem ist entscheidend für gesundes Wurzelwachstum.
| Faktor | Optimaler Wert / Bedingung |
|---|---|
| pH-Wert | 5,8 - 6,3 |
| EC-Wert (elektr. Leitfähigkeit) | 2,0 - 3,5 mS/cm (während der Fruchtbildung im oberen Bereich) |
| Temperatur | 20-26°C (Nachts nicht unter 16°C, Wurzelraum optimal 18-22°C) |
| Luftfeuchtigkeit | 60-75 % (gute Luftzirkulation essenziell) |
| Licht | 12-16 Stunden direktes Sonnenlicht oder hochwertige Pflanzenlampen (z. B. Vollspektrum-LED) |
Tomaten benötigen einen hydroponischen Spezialdünger für Fruchtgemüse mit einem ausgewogenen Verhältnis von Stickstoff, Phosphor und Kalium.
| Schädling | Beschreibung | Bekämpfung im Hydrokultur-System |
|---|---|---|
| Weiße Fliege (Motte) | Kleine, weiße Fliegen an Blattunterseiten, klebriger Honigtau. | Gelbtafeln zur Überwachung, Schlupfwespen (Encarsia formosa) einsetzen. |
| Blattläuse | Kleine, grüne oder schwarze Insekten an Triebspitzen und Blüten. | Mit Wasser abspülen, Nützlinge (Florfliegen, Marienkäfer) oder Kaliseife ausbringen. |
| Spinnmilben | Feine Gespinste, gelbliche Sprenkel auf Blättern, winzige rote Milben. | Luftfeuchtigkeit erhöhen, mit Neemöl oder Raubmilben (Phytoseiulus persimilis) bekämpfen. |
| Minierfliegen | Helle, gewundene Gänge in den Blättern. | Gelbtafeln, befallene Blätter entfernen. Biologische Bekämpfung mit Schlupfwespen (Diglyphus isaea). |
| Krankheit | Beschreibung | Vorbeugung und Maßnahmen |
|---|---|---|
| Braunfäule (Phytophthora) | Dunkelbraune, wasserdurchlässige Flecken auf Blättern, Stängeln und Früchten. | Sehr ansteckend! Befallene Pflanze sofort entfernen. Gute Luftzirkulation, resistente Sorten wählen. |
| Blütenendfäule | Dunkle, ledrige, eingesunkene Stellen am Blütenende der Frucht. | Kalziummangel! pH-Wert im optimalen Bereich (5,8-6,3) halten, gleichmäßige Nährstoffversorgung sicherstellen. |
| Echter Mehltau | Weißer, mehlartiger Belag auf Blattoberseiten. | Luftfeuchtigkeit moderat halten, gute Belüftung. Mit Milch-Wasser-Gemisch (1:8) besprühen. |
| Krautfäule (Alternaria) | Braune, konzentrisch geringelte Flecken auf Blättern, Blattvergilbung. | Befallene Blätter entfernen, Kupferpräparate bei starkem Befall (im Hydrokultur-System mit Vorsicht anwenden). |
Nach einer Tomatenkultur sollte das Substrat ausgetauscht und das System gründlich gereinigt werden, da Tomaten als Starkzehrer viele Nährstoffe entzogen haben.
Nach einer gründlichen Reinigung des Systems können Sie in die frei gewordenen Plätze idealerweise Blattgemüse (verschiedene Salate, Mangold, Rucola) oder Kräuter setzen. Diese nutzen die verbleibenden Nährstoffe effizient und lockern die Fruchtfolge auf.
Im Hydroponiksystem ist eine biologische und mechanische Schädlingsbekämpfung die Methode der Wahl. Chemische Mittel können die Nützlingspopulation stören und in die Nährlösung gelangen.
Tomaten sind wahre Küchenallrounder und werden sowohl roh als auch gegart geschätzt.