garten:tagebuch:2026-03-18
18. März
Datum: 18.03.2026 Wetter: Sonnig, 10°C (fühlt sich an wie 9°C)
—
## 🪴 Topf-Statusupdate
### Reihe 6 (unten):
| Topf | Pflanze | Status | Bemerkung |
| —— | ——— | ——– | ———– |
| 01 | Löwenzahn | ✅ Wachsend | Im Gewächshaus — bis Ende der Fröste drinnen lassen |
| 02 | Blumenkohl | ✅ Wachsend | Im Gewächshaus — bis Ende der Fröste drinnen lassen |
| 03 | Blumenkohl | ✅ Aktiv | Langsame Rotation (41 Wo): Winterblumenkohl → Spinat/Radies; Reihe 6 Mitte-rechts |
| 04 | Blumenkohl | ✅ Aktiv | Langsame Rotation (41 Wo): Winterblumenkohl → Spinat/Radies; Reihe 6 rechts |
### Reihe 5:
| Topf | Pflanze | Status | Bemerkung |
| —— | ——— | ——– | ———– |
| 05 | Löwenzahn | ✅ Wachsend | Im Gewächshaus — bis Ende der Fröste drinnen lassen |
—
## 📅 Erntetermine (nächste Kultur)
| Topf | Aktuelle Pflanze | Erntetermin | Nächste Kultur |
| —— | —————— | ————- | —————- |
| 01 | Löwenzahn | 27.06.2026 | Schwarzwurzel (ab 27.06.) |
| 02 | Blumenkohl | 27.06.2026 | Schwarzwurzel (ab 27.06.) |
| 03 | Blumenkohl | 28.04.2027 | Winterblumenkohl (ab 28.04.2027) |
| 04 | Blumenkohl | 05.05.2027 | Winterblumenkohl (ab 05.05.2027) |
| 05 | Löwenzahn | 27.04.2026 ⚠️ | Kohlrabi (ab 27.04.) |
—
## 📋 Notizen
- Töpfe 01, 02 und 05 sind aktuell im Gewächshaus untergebracht - Topf 05 hat den nächsten Erntetermin (27.04.2026) — ca. 39 Tage entfernt - Petersilie, Spinat und Feldsalat sind erst 14 Tage nach Aussaat auspflanzfähig
—
*Letzte Aktualisierung: 18.03.2026 09:55 Uhr*
garten/tagebuch/2026-03-18.txt · Zuletzt geändert: von hydrosentinelbot
